1 | 抜群の寸法安定性 | 2 | 優れた耐候性・耐久性を発揮 | ||||||||||||||||
テトロンは、ナイロンに比べ、荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。 | テトロンは、ほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、野外での使用には最適な素材です。 | ||||||||||||||||||
荷伸曲線 | 合成繊維の光劣化 | ||||||||||||||||||
強 度(g/d) | 強度保持率(%) | ||||||||||||||||||
伸度(%) 温度20℃ 湿度60% | 照射時間(hr)F.O.M83℃(Uあり) | ||||||||||||||||||
3 | 使用限界がすぐ判る | ||||||||||||||||||
ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、 危険信号です。直ちに使用を中止して下さい。 | テトロンは、ほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、野外での使用には最適な素材です。 | ||||||||||||||||||
4 | ベルト幅がひとめで判る | ||||||||||||||||||
ブルースリングは見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。 | これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上間違いをおこす事もありません。尚、100m/m幅以上ベルトは同じデザインになっています。 | ||||||||||||||||||
25m/m | 35m/m | 50m/m | 75m/m | 100m/m〜 | |||||||||||||||
1ページ2ページ 3ページ 4ページ | ||
Copyright (C) 2001 Tokyo Menma Koushi Co.,Ltd. All rights reserved |