スリングベルト

スリングベルト

1ページ 2ページ 3ページ 4ページ

VE 両端アイタイプ   標準価格

使用荷重 0.8tf 1.25tf 1.6tf 2.5tf 3.15tf 5.0tf 6.3tf 8.0tf 10.0tf
長さ\幅 25m/m 35m/m 50m/m 75m/m 100m/m 150m/m 200m/m 250m/m 300m/m
1.0m 3,000 4,200 6,000 9,000 12,000
1.5m 3,600 5,040 7,200 10,800 14,400 21,600 28,800 36,000 43,220
2.0m 4,200 5,880 8,400 12,600 16,800 25,200 33,600 42,000 50,400
2.5m 4,800 6,720 9,600 14,400 19,200 28,800 38,400 48,000 57,600
3.0m 5,400 7,560 10,800 16,200 21,600 32,400 43,200 54,000 64,800
3.5m 6,000 8,400 12,000 18,000 24,000 36,000 48,000 60,000 72,000
4.0m 6,600 9,240 13,200 19,800 26,400 39,600 52,800 66,000 79,200
4.5m 7,200 10,080 14,400 21,600 28,800 43,200 57,600 72,000 86,400
5.0m 7,800 10,920 15,600 23,400 31,200 46,800 62,400 78,000 93,600
5.5m 8,400 11,760 16,800 25,200 33,600 50,400 67,200 84,000 100,800
6.0m 9.000 12,600 18,000 27,000 36,000 54,000 72,000 90,000 108,000
6.5m 9,600 13,440 19,200 28,800 38,400 57,600 76,800 96,000 115,200
7.0m 10,200 14,280 20,400 30,600 40,800 61,200 81,600 102,000 122,400
7.5m 10,800 15,120 21,600 32,400 43,200 64,800 86,400 108,000 129,600
8.0m 11,400 15,960 22,800 34,200 45,600 68,400 91,200 114,000 136,800
8.5m 12,000 16,800 24,000 36,000 48,000 72,000 96,000 120,000 144,000
9.0m 12,600 17,640 25,200 37,800 50,400 75,600 100,800 126,000 151,200
9.5m 13,200 18,480 26,400 39,600 52,800 79,200 105,600 132,000 158,400
10.0m 13,800 19,320 27,600 41,400 55,200 82,800 110,400 138,000 165,600
11.0m 15,000 21,000 30,000 45,000 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000
12.0m 16,200 22,680 32,400 48,600 64,800 97,200 129,600 162,000 194,400
13.0m 17,400 24,360 34,800 52,200 69,600 104,400 139,200 174,000 208,800
14.0m 18,600 26,040 37,200 55,800 74,400 111,600 148,800 186,000 223,200
15.0m 19,800 27,720 39,600 59,400 79,200 118,800 158,400 198,000 237,600
1m増 1,200 1,680 2,400 3,600 4,800 7,200 9.600 12,000 14,400
   寸法はアイの内側からアイの内側までです。
   標準の寸法は0.5m間隔です。それ以外の寸法につきましても承りますのでお申し付けください。
     その場合の価格は一段上の寸法の価格を適用させていただきます。

     (例: 3.7mものは4mものの価格になります。)

補強パッド TC−1(マジックテープ式)

25m/m用 35mm用 50mm用 75mm用 100mm用 150mm用 200mm用 250mm用 300mm用
標準寸法 300m/m 300m/m 300m/m 400m/m 400m/m 400m/m 500m/m 500m/m 500m/m
価   格 4,300 4,700 5,000 5,800 6,500 7,800 9,600 10,800 12,000
   上記寸法は標準長さです。
   ご希望の寸法も承りますのでお申し付けください。
   各種補強パットも承りますのでご希望お申し付けください。
1ページ 2ページ3ページ 4ページ
 「ロープ」 のページ へ  「ページ」 トップ へ  お問い合わせ、メッセージをお寄せください。
Copyright (C) 2001 Tokyo Menma Koushi  Co.,Ltd. All rights reserved