UE 両端アイタイプ (PPブルースリング) 標準価格 |
||||
| 使用荷重 | 0.63tf | 1.25tf | 2.0tf | 2.5tf |
| 長さ\幅 | 25m/m | 50m/m | 75m/m | 100m/m |
| 1.0m | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 |
| 1.5m | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 14,400 |
| 2.0m | 4,200 | 8,400 | 12,600 | 16,800 |
| 2.5m | 4,800 | 9,600 | 14,400 | 19,200 |
| 3.0m | 5,400 | 10,800 | 16,200 | 21,600 |
| 3.5m | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
| 4.0m | 6,600 | 13,200 | 19,800 | 26,400 |
| 4.5m | 7,200 | 14,400 | 21,600 | 28,800 |
| 5.0m | 7,800 | 15,600 | 23,400 | 31,200 |
| 5.5m | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 33,600 |
| 6.0m | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 36,000 |
| 0.5m増 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 4.800 |
| 寸法はアイの内側からアイの内側までです。 標準の寸法は0.5m間隔です。それ以外の寸法につきましても承りますのでお申し付けください。 その場合の価格は一段上の寸法の価格を適用させていただきます。 (例: 3.7mものは4mものの価格になります。) |
UN エンドレスタイプ (PPブルースリング) 標準価格 |
||||
| 使用荷重 | 1.25tf | 2.5tf | 4.0tf | 5.0tf |
| 長さ\幅 | 25m/m | 50m/m | 75m/m | 100m/m |
| 0.50m | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 |
| 0.75m | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 14,400 |
| 1.00m | 4,200 | 8,400 | 12,600 | 16,800 |
| 1.25m | 4,800 | 9,600 | 14,400 | 19,200 |
| 1.50m | 5,400 | 10,800 | 16,200 | 21,600 |
| 1.75m | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
| 2.00m | 6,600 | 13,200 | 19,800 | 26,400 |
| 2.25m | 7,200 | 14,400 | 21,600 | 28,800 |
| 2.50m | 7,800 | 15,600 | 23,400 | 31,200 |
| 2.75m | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 33,600 |
| 3.00m | 9.000 | 18,000 | 27,000 | 36,000 |
| 0.5m増 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 4,800 |
| 寸法は2つに折った長さです。 標準の寸法は0.25m間隔です。それ以外の寸法につきましても承りますのでお申し付けください。 その場合の価格は一段上の寸法の価格を適用させていただきます。 (例: 1.8mものは2mものの価格になります。) |
||
| 1ページ 2ページ 3ページ 4ページ | ||
| Copyright (C) 2001 Tokyo Menma Koushi Co.,Ltd. All rights reserved |