スリングベルト

スリングベルト

1ページ 2ページ 3ページ 4ページ

VN エンドレスタイプ  標準価格

使用荷重 1.6tf 2.5tf 3.15tf 5.0tf 6.3tf 10.0tf 12.5tf 16.0tf 20.0tf
長さ\幅 25m/m 35m/m 50m/m 75m/m 100m/m 150m/m 200m/m 250m/m 300m/m
0.50m 3,000 4,200 6,000 9,000 12,000
0.75m 3,600 5,040 7,200 10,800 14,400 21,600 28,800 36,000 43,220
1.00m 4,200 5,880 8,400 12,600 16,800 25,200 33,600 42,000 50,400
1.25m 4,800 6,720 9,600 14,400 19,200 28,800 38,400 48,000 57,600
1.50m 5,400 7,560 10,800 16,200 21,600 32,400 43,200 54,000 64,800
1.75m 6,000 8,400 12,000 18,000 24,000 36,000 48,000 60,000 72,000
2.00m 6,600 9,240 13,200 19,800 26,400 39,600 52,800 66,000 79,200
2.25m 7,200 10,080 14,400 21,600 28,800 43,200 57,600 72,000 86,400
2.50m 7,800 10,920 15,600 23,400 31,200 46,800 62,400 78,000 93,600
2.75m 8,400 11,760 16,800 25,200 33,600 50,400 67,200 84,000 100,800
3.00m 9.000 12,600 18,000 27,000 36,000 54,000 72,000 90,000 108,000
3.25m 9,600 13,440 19,200 28,800 38,400 57,600 76,800 96,000 115,200
3.50m 10,200 14,280 20,400 30,600 40,800 61,200 81,600 102,000 122,400
3.75m 10,800 15,120 21,600 32,400 43,200 64,800 86,400 108,000 129,600
4.00m 11,400 15,960 22,800 34,200 45,600 68,400 91,200 114,000 136,800
4.25m 12,000 16,800 24,000 36,000 48,000 72,000 96,000 120,000 144,000
4.50m 12,600 17,640 25,200 37,800 50,400 75,600 100,800 126,000 151,200
4.75m 13,200 18,480 26,400 39,600 52,800 79,200 105,600 132,000 158,400
5.00m 13,800 19,320 27,600 41,400 55,200 82,800 110,400 138,000 165,600
0.5m増 1,200 1,680 2,400 3,600 4,800 7,200 9.600 12,000 14,400
   寸法は2つに折った長さです。
   標準の寸法は0.25m間隔です。それ以外の寸法につきましても承りますのでお申し付けください。
     その場合の価格は一段上の寸法の価格を適用させていただきます。

     (例: 1.8mものは2mものの価格になります。)
1ページ 2ページ 3ページ4ページ
 「ロープ」 のページ へ  「ページ」 トップ へ  お問い合わせ、メッセージをお寄せください。
Copyright (C) 2001 Tokyo Menma Koushi  Co.,Ltd. All rights reserved