ポリプロピレンロープ |
1ページ 2ページ 3ページ 4ページ 5ページ |
ポリプロピレン-扁平糸ロープ |
||||||||
太さ (m/m) |
標準重量 (kg/200m) |
引張強度 (KN) |
標準価格 | 太さ (m/m) |
標準重量 (kg/200m) |
引張強度 (KN) |
標準価格 | |
3 | 0.9 | 1.57 | 32 | 96.0 | 134.0 | |||
4 | 1.6 | 2.65 | 34 | 109.0 | 152.0 | |||
5 | 2.4 | 4.09 | 36 | 123.0 | 169.0 | |||
6 | 3.4 | 6.18 | 38 | 136.0 | 187.0 | |||
8 | 6.0 | 9.97 | 40 | 150.0 | 205.0 | |||
9 | 7.8 | 12.1 | 45 | 191.0 | 254.0 | |||
10 | 9.6 | 15.7 | 50 | 237.0 | 313.0 | |||
12 | 13.9 | 22.0 | 55 | 281.0 | 368.0 | |||
14 | 19.1 | 29.4 | 60 | 334.0 | 435.0 | |||
16 | 24.5 | 36.7 | 65 | 399.0 | 503.0 | |||
18 | 31.0 | 46.1 | 70 | 463.0 | 585.0 | |||
20 | 38.3 | 54.9 | 75 | 531.0 | 666.0 | |||
22 | 46.6 | 68.6 | 80 | 605.0 | 753.0 | |||
24 | 54.3 | 79.4 | 85 | 683.0 | 845.0 | |||
26 | 66.0 | 91.3 | 90 | 765.0 | 942.0 | |||
28 | 74.7 | 104.0 | 95 | 853.0 | 1,043.0 | |||
30 | 87.3 | 122.0 | 100 | 945.0 | 1,157.0 |
1ページ 2ページ 3ページ 4ページ 5ページ | ||
Copyright (C) 2001 Tokyo Menma Koushi Co.,Ltd. All rights reserved |