ポリプロピレンロープ |
1ページ 2ページ 3ページ 4ページ5ページ |
ポリプロピレン-スパンロープ |
||||||||
太さ (m/m) |
標準重量 (kg/200m) |
引張強度 (KN) |
標準価格 | 太さ (m/m) |
標準重量 (kg/200m) |
引張強度 (KN) |
標準価格 | |
3 | 0.8 | 1.08 | 2,400 | 32 | 91.0 | 104.0 | 242,700 | |
4 | 1.5 | 1.77 | 4,400 | 34 | 100.0 | 116.0 | 266,700 | |
5 | 2.3 | 2.65 | 6,600 | 36 | 113.0 | 128.0 | 301,300 | |
6 | 3.3 | 3.92 | 9,200 | 38 | 127.0 | 141.0 | 338,700 | |
8 | 5.9 | 6.57 | 16,300 | 40 | 139.0 | 156.0 | 370,700 | |
9 | 7.5 | 8.63 | 20,500 | 45 | 174.0 | 194.0 | 464,000 | |
10 | 9.2 | 10.6 | 24,900 | 50 | 213.0 | 235.0 | 568,000 | |
12 | 12.6 | 16.9 | 33,900 | 55 | 262.0 | 281.0 | 698,700 | |
14 | 17.2 | 22.5 | 45,900 | 60 | 309.0 | 331.0 | 824,000 | |
16 | 22.5 | 28.7 | 60,000 | 65 | ||||
18 | 29.5 | 35.7 | 78,700 | 70 | ||||
20 | 35.8 | 43.6 | 95,500 | 75 | ||||
22 | 43.6 | 51.6 | 116,300 | 80 | ||||
24 | 51.4 | 60.8 | 137,100 | 85 | ||||
26 | 60.1 | 70.6 | 160,300 | 90 | ||||
28 | 68.8 | 86.5 | 183,500 | 95 | ||||
30 | 79.5 | 91.8 | 212,000 | 100 | ||||
スパンカラーロープ | ||||
太さ (m/m) |
標準重量 (kg/200m) |
引張強度 (KN) |
標準価格 | |
3 | 0.8 | 1.08 | 2,800 | |
4 | 1.5 | 1.77 | 5,100 | |
5 | 2.3 | 2.65 | 7,600 | |
6 | 3.3 | 3.92 | 10,700 | |
8 | 5.9 | 6.57 | 18,900 | |
9 | 7.5 | 8.63 | 23,800 | |
10 | 9.2 | 10.6 | 29,000 | |
12 | 12.6 | 16.9 | 39,500 | |
14 | 17.2 | 22.5 | 53,500 | |
16 | 22.5 | 28.7 | 70,000 | |
30 | 82.0 |
1ページ 2ページ 3ページ 4ページ 5ページ | ||
Copyright (C) 2001 Tokyo Menma Koushi Co.,Ltd. All rights reserved |