ポリプロピレンロープ

ポリプロピレンロープ 

1ページ 2ページ 3ページ 4ページ 5ページ

ポリプロピレン-マルチロープ

太さ
(m/m)
標準重量
(kg/200m)
引張強度
(KN)
標準価格 太さ
(m/m)
標準重量
(kg/200m)
引張強度
(KN)
標準価格
0.9 1.57 32 94.0 121.0
1.6 2.35 34 106.0 134.0
2.5 3.82 36 118.0 150.0
3.6 5.30 38 133.0 167.0
6.3 8.83 40 147.0 183.0
8.0 11.7 45 188.0 229.0
10 9.9 14.4 50 224.0 279.0
12 14.3 19.8 55 269.0 333.0
14 19.0 25.0 60 316.0 388.0
16 25.0 34.9 65 367.0 450.0
18 31.5 40.6 70 437.0 519.0
20 39.0 50.3 75 501.0 592.0
22 47.5 59.7 80 571.0 662.0
24 56.5 71.3 85 643.0 744.0
26 66.0 82.3 90 721.0 835.0
28 77.0 95.1 95 803.0 913.0
30 87.5 108.0 100 891.0 1,010.0
1ページ 2ページ 3ページ 4ページ 5ページ
 「ロープ」 のページ へ  「ページ」 トップ へ  お問い合わせ、メッセージをお寄せください。
Copyright (C) 2001 Tokyo Menma Koushi  Co.,Ltd. All rights reserved