ポリプロピレンロープ |
1ページ 2ページ 3ページ 4ページ 5ページ |
ポリプロピレン-フィルムロープ |
||||||||
太さ (m/m) |
標準重量 (kg/200m) |
引張強度 (KN) |
標準価格 | 太さ (m/m) |
標準重量 (kg/200m) |
引張強度 (KN) |
標準価格 | |
3 | 0.8 | 1.47 | 1,200 | 32 | 94.0 | 125.0 | 110,700 | |
4 | 1.4 | 2.45 | 2,000 | 34 | 106.0 | 139.0 | 124,800 | |
5 | 2.4 | 3.82 | 3,300 | 36 | 118.0 | 153.0 | 139,000 | |
6 | 3.1 | 5.49 | 4,100 | 38 | 133.0 | 167.0 | 156,600 | |
8 | 5.5 | 9.32 | 7,000 | 40 | 147.0 | 189.0 | 173,100 | |
9 | 6.9 | 11.3 | 8,600 | 45 | 188.0 | 234.0 | 221,400 | |
10 | 8.5 | 14.7 | 10,400 | 50 | 224.0 | 288.0 | 263,800 | |
12 | 12.5 | 20.6 | 15,000 | 55 | 269.0 | 338.0 | 316,800 | |
14 | 16.8 | 27.5 | 19,800 | 60 | 316.0 | 401.0 | 372,200 | |
16 | 21.6 | 34.3 | 25,400 | 65 | 367.0 | 463.0 | 432,200 | |
18 | 29.5 | 43.1 | 34,700 | 70 | 437.0 | 547.0 | 514,700 | |
20 | 36.0 | 51.0 | 42,400 | 75 | 501.0 | 622.0 | 590.100 | |
22 | 44.0 | 62.8 | 51,800 | 80 | 571.0 | 704.0 | 672,500 | |
24 | 51.5 | 73.5 | 60,700 | 85 | 643.0 | 790.0 | 757,300 | |
26 | 62.0 | 85.3 | 73,000 | 90 | 721.0 | 880.0 | 849,200 | |
28 | 71.0 | 96.1 | 83,600 | 95 | 803.0 | 975.0 | 945,800 | |
30 | 83.0 | 112.0 | 97,800 | 100 | 891.0 | 1,075.0 | 1,049,400 |
1ページ 2ページ 3ページ 4ページ 5ページ | |||
Copyright (C) 2001 Tokyo Menma Koushi Co.,Ltd. All rights reserved |