合成繊維ロープJIS規格引張強度表

ロープ                                            質量表

                                                          (単位 KN)
ナイロン ビニロン ポリエチレン ポリプロピレン
一級 二級 マルチ モノ 紡績糸
4mm 3.24 1.47 1.77 1.47 2.06 1.77 1.77
5mm 4.90 2.26 2.65 2.16 3.04 2.65 2.65
6mm 6.96 3.24 3.73 3.04 4.31 3.73 3.73
7mm 9.22 4.22 5.00 4.22 5.69 5.00 5.00
8mm 11.9 5.49 6.37 5.20 7.35 6.37 6.37
9mm 14.8 6.86 7.94 6.47 9.12 7.94 7.94
10mm 18.1 9.32 9.71 7.94 11.1 9.71 9.71
11mm 21.7 11.1 11.6 9.32 13.2 11.6 11.6
12mm 27.5 13.4 13.9 11.0 16.3 14.1 14.1
14mm 36.6 17.9 18.6 14.6 21.7 18.8 18.8
16mm 46.9 22.9 23.8 18.7 27.8 24.2 24.2
18mm 58.3 28.6 29.7 23.3 34.5 30.1 30.1
20mm 70.9 34.8 36.1 28.3 42.1 36.6 36.6
22mm 84.6 41.6 43.1 33.8 50.2 43.7 43.7
24mm 100.0 48.8 50.7 39.8 59.0 51.4 51.4
26mm 116.0 56.7 58.8 46.2 68.5 59.4 59.4
28mm 132.0 65.1 67.5 53.1 78.6 68.5 68.5
30mm 151.0 74.0 76.8 60.3 89.3 77.9 77.9
32mm 170.0 83.5 86.5 68.0 101.0 87.8 87.8
34mm 190.0 93.5 96.9 76.1 113.0 98.1 98.1
35mm 201.0 99.0 102.0 80.3 119.0 104.0 104.0
36mm 212.0 104.0 108.0 84.6 126.0 109.0 109.0
38mm 234.0 115.0 119.0 93.7 138.0 121.0 121.0
40mm 258.0 127.0 131.0 103.0 153.0 133.0 133.0
42mm 281.0 138.0 143.0 113.0 167.0 145.0 145.0
45mm 321.0 157.0 163.0 128.0 190.0 166.0 166.0
50mm 390.0 191.0 198.0 156.0 231.0 201.0 201.0
55mm 466.0 228.0 237.0 186.0 276.0 240.0 240.0
60mm 547.0 269.0 279.0 219.0 325.0 282.0 282.0
65mm 635.0 312.0 324.0 254.0 377.0 328.0 328.0
70mm 729.0 358.0 371.0 291.0 432.0 377.0 377.0
75mm 829.0 407.0 422.0 331.0 491.0 428.0 428.0
80mm 935.0 459.0 476.0 374.0 554.0 482.0 482.0
85mm 1050.0 514.0 533.0 419.0 620.0 540.0 540.0
90mm 1170.0 571.0 592.0 466.0 689.0 601.0 601.0
95mm 1280.0 632.0 655.0 515.0 763.0 664.0 664.0
100mm 1410.0 694.0 721.0 566.0 838.0 731.0 731.0
ロープ                                            質量表
 「ロープ」 のページ へ  「ページ」 トップ へ  お問い合わせ、メッセージをお寄せください。
Copyright (C) 2001 Tokyo Menma Koushi  Co.,Ltd. All rights reserved