麻ロープ |
|
麻ロープには野州麻、マニラ麻、サイザル麻、十斗麻(黄麻)等が使われています。 |
1ページ 2ページ |
サイザル麻ロープ |
||||||||
太さ (m/m) |
標準重量 (kg/200m) |
引張強度 (KN) |
標準価格 | 太さ (m/m) |
標準重量 (kg/200m) |
引張強度 (KN) |
標準価格 | |
5 | 3.8 | 1.6 | 4,500 | 34 | 163.0 | 54.9 | 160,000 | |
6 | 5.2 | 2.2 | 5,800 | 36 | 183.0 | 61.0 | 179,000 | |
8 | 9.4 | 3.7 | 10,000 | 38 | 204.0 | 67.4 | 200,000 | |
9 | 11.9 | 4.6 | 12,400 | 40 | 225.0 | 76.3 | 221,000 | |
10 | 14.7 | 5.7 | 15,000 | 45 | 285.0 | 95.2 | 279,000 | |
12 | 21.0 | 7.9 | 21,000 | 50 | 352.0 | 116.0 | 345,000 | |
14 | 28.8 | 10.5 | 28,200 | 55 | 426.0 | 139.0 | 418,000 | |
16 | 37.6 | 13.6 | 36,800 | 60 | 507.0 | 163.0 | 497,000 | |
18 | 47.6 | 16.8 | 46,600 | 65 | 595.0 | 189.0 | 583,000 | |
20 | 58.7 | 20.5 | 57,500 | 70 | 691.0 | 216.0 | 677,000 | |
22 | 71.0 | 24.5 | 69,600 | 75 | 793.0 | 247.0 | 777,000 | |
24 | 84.6 | 28.8 | 82,900 | 80 | 902.0 | 278.0 | 884,000 | |
26 | 99.2 | 33.3 | 97,200 | 85 | 1020.0 | 310.0 | 1,000,000 | |
28 | 115.0 | 38.3 | 112,700 | 90 | 1140.0 | 346.0 | 1,117,000 | |
30 | 132.0 | 43.5 | 129,400 | 95 | 1270.0 | 382.0 | 1,245,000 | |
32 | 144.0 | 49.0 | 141,000 | 100 | 1410.0 | 420.0 | 1,382,000 |
1ページ 2ページ | ||
特価提供中です、お問い合わせお待ちしています。 |
Copyright (C) 2001 Tokyo Menma Koushi Co.,Ltd. All rights reserved |