ビニロンロープ |
1ページ 2ページ |
ビニロンロープ | ||||||||
太さ (m/m) |
標準重量 (kg/200m) |
引張強度 (KN) |
標準価格 | 太さ (m/m) |
標準重量 (kg/200m) |
引張強度 (KN) |
標準価格 | |
3 | 1.1 | 1.0 | 2,600 | 32 | 124.0 | 93.2 | 248,000 | |
4 | 2.0 | 1.7 | 4,500 | 34 | 140.0 | 103.0 | 280,000 | |
5 | 3.0 | 2.7 | 6,600 | 36 | 157.0 | 115.0 | 314,000 | |
6 | 4.4 | 4.3 | 9,400 | 38 | 175.0 | 128.0 | 350,000 | |
8 | 7.7 | 6.8 | 16,100 | 40 | 194.0 | 137.0 | 388,000 | |
9 | 9.8 | 9.1 | 20,300 | 45 | 245.0 | 167.0 | 490,000 | |
10 | 12.0 | 11.3 | 24,500 | 50 | 302.0 | 204.0 | 604,000 | |
12 | 16.5 | 14.7 | 33,400 | 55 | 355.0 | 235.0 | 710,000 | |
14 | 23.7 | 19.6 | 47,400 | 60 | 433.0 | 294.0 | 866,000 | |
16 | 30.6 | 25.5 | 61,200 | 65 | 508.0 | 343.0 | 1,016,000 | |
18 | 39.0 | 32.4 | 78,000 | 70 | 589.0 | 392.0 | 1,178,000 | |
20 | 49.0 | 37.3 | 98,000 | 75 | 675.0 | 450.0 | 1,350,000 | |
22 | 59.0 | 46.6 | 118,000 | 80 | 767.0 | 512.0 | 1,534,000 | |
24 | 70.0 | 55.1 | 140,000 | 85 | 866.0 | 572.0 | 1,732,000 | |
26 | 82.5 | 63.1 | 165,000 | 90 | 973.0 | 637.0 | 1,946,000 | |
28 | 95.6 | 72.1 | 191,200 | 95 | 1,080.0 | 704.0 | 2,160,000 | |
30 | 109.0 | 80.4 | 218,000 | 100 | 1,200.0 | 775.0 | 2,400,000 |
1ページ 2ページ | ||
Copyright (C) 2001 Tokyo Menma Koushi Co.,Ltd. All rights reserved |