綿ロープ |
1ページ 2ページ |
純綿 ロープ | 糊 ロープ | |||||||
太さ (m/m) |
標準重量 (kg/200m) |
引張強度 (KN) |
標準価格 | 太さ (m/m) |
標準重量 (kg/200m) |
引張強度 (KN) |
標準価格 | |
3 | 1.4 | 0.64 | 3,000 | 3 | ||||
4 | 2.1 | 1.0 | 4,400 | 4 | ||||
5 | 3.3 | 1.6 | 6,700 | 5 | ||||
6 | 4.1 | 1.7 | 8,100 | 6 | ||||
8 | 8.5 | 16,300 | 8 | 8.5 | 2.33 | 15,400 | ||
9 | 9.5 | 18,100 | 9 | 9.5 | 4.58 | 17,000 | ||
10 | 13.0 | 24,400 | 10 | 11.8 | 5.03 | 20,900 | ||
12 | 16.3 | 30,300 | 12 | 15.3 | 9.63 | 26,800 | ||
14 | 20.0 | 36,600 | 14 | 20.0 | 13.66 | 34.600 | ||
16 | 28.0 | 51,200 | 16 | 25.0 | 14.75 | 43,300 | ||
18 | 36.0 | 65,900 | 18 | 34.0 | 15.35 | 58,800 | ||
20 | 44.0 | 80,500 | 20 | 43.0 | 20.01 | 74,400 | ||
22 | 53.0 | 97,000 | 22 | 52.0 | 24.71 | 90,000 | ||
24 | 60.0 | 109,800 | 24 | 60.0 | 29.52 | 103,800 | ||
26 | 26 | |||||||
28 | 28 | |||||||
30 | 30 | 90.0 | 43.73 | 155,700 |
**注 意** | |||
綿ロープの原料はリサイクル綿糸の為、重量が前後します、その為にその引張強度も変わってきます。 保証値ではありません、ひとつの目安としてください。 |
|||
1ページ 2ページ | ||
Copyright (C) 2001 Tokyo Menma Koushi Co.,Ltd. All rights reserved |