![]() |
ハイクレロープ |
ポリエチレンの強力は有るが滑りやすい、ビニロンの始めは柔らかいが水に濡れると固くなる、といった両方の性質の長所のみを併せて作り出された混撚ロープです。近年、更なる工夫がなされ、ビニロンの代わりにテトロンが多く使われるようになりました。 |
|
| 初期のトラックロープのラベルです | 現在のトラックロープのラベルです |
![]() |
![]() |
| ハイクレ ロープ | ハイクレ トラックロープ | ||||||
| 太さ (m/m) |
標準重量 (200m/kg) |
引張強度 (KN) |
標準価格 | 太さ (m/m) |
長さ (m) |
標準価格 | |
| 3 | 1.0 | 0.9 | 1,680 | 9 | 20 | 1,600 | |
| 4 | 1.8 | 1.7 | 2,900 | 9 | 25 | 1,900 | |
| 5 | 2.7 | 2.5 | 4,150 | 9 | 30 | 2,200 | |
| 6 | 4.0 | 3.6 | 5,900 | ||||
| 8 | 6.6 | 6.1 | 9,450 | 10 | 20 | 1,850 | |
| 9 | 8.4 | 7.6 | 11,850 | 10 | 25 | 2,250 | |
| 10 | 10.0 | 9.6 | 13,900 | 10 | 30 | 2,600 | |
| 12 | 15.0 | 13.4 | 20,500 | ||||
| 14 | 20.0 | 17.9 | 27,000 | 12 | 20 | 2,200 | |
| 16 | 26.5 | 22.9 | 35,800 | 12 | 25 | 2,600 | |
| 18 | 34.0 | 28.5 | 45,900 | 12 | 30 | 3,000 | |
| 20 | 44.0 | 34.7 | 59,400 | ||||
| 22 | 53.0 | 41.5 | 71,600 | ||||
| 24 | 65.0 | 48.7 | 87,800 | ||||
| 26 | 73.0 | 56.6 | 98,600 | ||||
| Copyright (C) 2001 Tokyo Menma Koushi Co.,Ltd. All rights reserved |